В филиале ООО «Газпром газораспределение Владикавказ» в г. Ардоне, газовых участках Ирафского и Дигорского районов открыты вакансии по следующим специальностям.
| № п/п | Отдел | Должность (профессия) по штатному расписанию, подразделение | Категория должности | Ко-во имеющихся вакантных единиц | Заработная плата |
| 1 | Группа эксплуатации газорегуляторных пунктов | Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 5 разряда | рабочий | 2 | 25 984 |
| 2 | Газовый участок Дигорского района | Старший мастер | руководители | 1 | 43 948 |
| 3 | Группа контрольно-измерительных приборов и автоматики Ирафского района | Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 4 разряда | рабочий | 1 | 23 112 |
| 4 | Служба внутридомового газового оборудования | Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 5 разряда | рабочий | 12 | 25 984 |
| 5 | Служба внутридомового газового оборудования | Мастер | руководители | 1 | 40 306 |
| 6 | Служба наружных газопроводов | Слесарь по эксплуатации и ремонту подземных газопроводов 3 разряда | рабочий | 1 | 20 193 |
| 7 | Служба наружных газопроводов | Мастер | руководители | 1 | 40 306 |
| 8 | Служба наружных газопроводов | Слесарь по эксплуатации и ремонту подземных газопроводов 3 разряда | рабочий | 4 | 20 193 |
| 9 | Участок ВДГО Дигорского района | Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 5 разряда | рабочий | 1 | 25 984 |
| 10 | Участок ВДГО Ирафского района | Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 5 разряда | рабочий | 3 | 25 984 |
| 11 | Участок врезок и ремонта Дигорского района | Слесарь аварийно-восстановительных работ 4 разряда | рабочий | 1 | 23 112 |
| 12 | Участок врезок и ремонта Ирафского района | Мастер | руководители | 1 | 40 306 |
| 13 | Участок врезок и ремонта Ирафского района | Слесарь аварийно-восстановительных работ 4 рарзяда | рабочий | 1 | 23 112 |
| 14 | Участок наружных газопроводов Дигрского района | Слесарь по эксплуатации и ремонту подземных газопроводов 3 разряда | рабочий | 6 | 20 193 |
| 15 | Участок наружных газопроводов Ирафского района | Слесарь по эксплуатации и ремонту подземных газопроводов 3 разряда | рабочий | 3 | 20 193 |
| 16 | Участок наружных газопроводов Ирафского района | Водитель автомобиля 4 разряда | рабочий | 1 | 24 148 |
| 17 | Участок наружных газопроводов Ирафского района | Слесарь по эксплуатации и ремонту подземных газопроводов 3 разряда | рабочий | 1 | 20 193 |
| 18 | Участок наружных газопроводов Ирафского района | Мастер | руководители | 1 | 40 306 |
| 19 | Участок обслуживания промышленных предприятий Ирафского района | Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 5 разряда | рабочий | 1 | 25 984 |
| 20 | Участок обслуживания промышленных предприятий Ирафского района | Мастер | руководители | 1 | 40 306 |
| 21 | Участок обслуживания промышленных предприятий Ирафского района | Водитель автомобиля 4 разряда | рабочий | 1 | 24 148 |
| 22 | Участок по отключениям Ирафского района | Газосварщик 6 разряда | рабочий | 1 | 35 500 |
| 23 | Участок по отключениям Ирафского района | Контролер газового хозяйства 5 разряда | рабочий | 1 | 25 984 |
| 24 | Участок по отключениям Ирафского района | Водитель автомобиля 4 разряда | рабочий | 1 | 24 148
|
| № п/п | Структурное подразделение | Отдел | Должность (профессия) по штатному расписанию, подразделение | Категория должности | Ко-во имеющихся вакантных единиц | С какого периода единица вакантна | Примечание | Установленный оклад |
| 1 | Филиал в г. Ардоне | Участок наружных газопроводов Ирафского района | Слесарь по эксплуатации и ремонту подземных газопроводов 3 разряда | рабочий | 3 | 11.01.2024 29.08.2024 30.08.2024 | Причина увольнения неудов з/п | 15 228 |
| 2 | ||||||||
| 2 | Участок обслуживания промышленных предприятий Ирафского района | Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования, 5 разряда | рабочий | 1 | 05.09.2024 | 19 596 | ||
| 3 | Участок ВДГО Ирафского района | Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборуд. 5 раз | рабочий | 4 | 07.02.2023 01.08.2023 17.03.2025 24.04.2025 | 19 596 | ||
| 4 | Участок врезок и ремонта Ирафского района | Мастер | руководство | 1 | 13.09.2024 | 27 251,00 | ||
| 5 | Участок врезок и ремонта Ирафского района | Слесарь аварийно-восстановительных работ 4 рарзяда | рабочий | 1 | 12.09.2023 | 17 430 | ||
| 6 | Участок по отключениям | Газосварщик, 6 разряда | рабочий | 1 | 08.06.2023 | Ираф | 26 772,00 | |
| 0 | ||||||||
| 7 | Участок по отключениям | Водитель автомобиля 4 разряда | рабочий | 1 | 18.06.2025 | 18 210 | ||
| 8 | Участокм наружных газопроводов Ирафского района | Мастер | руководство | 1 | 29.12.2024 | 27 251,00 | ||
| Итого: | 13 единиц | по штату 241 единиц |
По вопросу трудоустройства обращаться:
г. Ардон, ул. Ленина, д.101,тел.: 8(8673)23-19-54, с 08:00 до 17:00;
с. Чикола, ул. Ленина 56, тел.: 8(8673)43-21-32, с 08:00 до 17:00.